Critérios para Avaliação de Blogs
Bibliotecários Sem Fronteiras
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Coletivo. |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim. Basta acessar http://bsf.org.br/info/ |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Não, mas é possível enviar sugestões entrando em contato com os editores. |
Tem domínio próprio? | Sim. |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim. http://bsf.org.br/ |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Não. |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim. |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim. |
É atualizado periódicamente? | Sim, aparentemente a atualização é semanal, mas aleatória entre os 4 editores. |
Oferece algum tipo de subscrição? | Não. |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim. |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Sim, inclusive currículo e meios para entrar em contato. |
Existe um logotipo? | Não. Existe a sigla BSF. |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | - |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim, pode-se contatar cada um individualmente, ou o grupo todo através do email editores_bsf@googlegroups.com |
Nos posts: | |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim. |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim. |
- oferece links permanentes? | Sim. |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Não. |
Existe um calendário de publicação? | Não. Ela ocorre de forma aleatória. |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim. Basta acessar http://bsf.org.br/arquivos/ |
Existe alguma declaração ética? | Não encontrei. |
Oferece links para outros blogs? | Sim. |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim. |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Na maioria, sim. Mas cada editor tem essa opção. |
Está traduzido em outros idiomas? | Não. |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não encontrei. |
Possui uma seção de ajuda? | Não. |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | - |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | Não. |
Existe algum tipo de buscador? | Sim. |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Logo no cabeçalho, à direita existe “Busca no BSF”. |
Permite a busca avançada? | Sim, utilizando as ferramentas de pesquisa do Google. |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Sim. Com a mesma aparência do Google, e com a opção de realizar a pesquisa fora da página do BSF. |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não. |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 2,1 comentários. |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Poderia estar melhor organizada e estruturada. |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não. |
Os posts estão classificados tematicamente? | Não, estão por ordem da publicação. |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | Apenas 1 clique, pois o link para os comentários está abaixo do título da postagem. |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | Apenas um. |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim. |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, ativos etc.)? | Não. |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não. |
Existem páginas “órfãos”? | Não. |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Não. |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não. |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Não. |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não. |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Não. A página é muito poluida visulmente. |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim. |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Não. |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim, com exeção da barra lateral, onde a poluição visual é maior. |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim. fundo branco e fonte preta ou colorida com cores fortes. |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Não. |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim. |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim. |
Visibilidade | |
Link: Google. | Sim |
Link: Yahoo. | Não. |
Link: MSN. | Não. |
PageRank | Não. |
Sim. | |
YouTube | Não. |
Orkut | Sim. |
Sim. | |
Unik | Não. |
Outros. Qual(is)? | Vimeo. |
Avaliação global Começou como um blog pessoal, alguns amigos vieram contribuir, e hoje se tornou uma referencia para os estudantes e bibliotecarios, com fonte de informação, novidades, a atualizações na área. Tem grande abrangência, é de facil navegabilidade, e de conteudo interessante. A maioria dos posts tem comentarios, e atraves desse blog, uma rede de relaçoes foi criada. |
Avaliado por: | Nalin Ferreira |
Data da avaliação: | 12 set. 2010. |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Publicado em 12 set. 2010.
Editado em 15 set. 2010.
Nenhum comentário:
Postar um comentário